מייַלע
UTL ס ערשטער 1000 וו פול קייט פּראָדוקט קעראַקטעריסטיקס
•1000V
•גוט ווערקמאַנשיפּ
•סטאַביל פאָרשטעלונג
•גרינג צו ינסטאַלירן
•אָפּשניט פּרובירן וואָקזאַל לעצט סטרוקטור
•רייַך אַקסעסעריז צו טרעפן די באדערפענישן פון פאַרשידענע מאל
פּראָדוקט דעטאַל דאַטן
פּראָדוקט פּראָפּערטיעס | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
וויירינג דיאַגראַמע | ||
פּראָדוקט קלאַסאַפאַקיישאַן | גלייַך-דורך וואָקזאַל | ערד וואָקזאַל |
פּראָדוקט טיפּ | שרויף טיפּ טערמינאַל בלאָק | שרויף טיפּ טערמינאַל בלאָק |
פּראָדוקט סעריע | UUT | UUT |
פאַרבינדן נומער | 2 | 2 |
אינדוסטריע | מאַכט ינדאַסטרי פֿאַבריק אינזשעניריע פּראָצעס קאָנטראָל מעטשאַניקאַל אינזשעניריע באַן אינדוסטריע | מאַכט ינדאַסטרי פֿאַבריק אינזשעניריע פּראָצעס קאָנטראָל מעטשאַניקאַל אינזשעניריע באַן אינדוסטריע |
פּאָטענציעל | 1 | 1 |
וויירינג דאַטן | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
סטריפּ לענג | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
שטרענג אָנפירער קרייַז אָפּטיילונג | 0.2 מם² ~ 4 מם² | 0.2 מם² ~ 4 מם² |
פלעקסאַבאַל אָנפירער קרייַז אָפּטיילונג | 0.2 מם² ~ 4 מם² | 0.2 מם² ~ 4 מם² |
מינימום וויירינג קאַפּאַציטעט פון איין דראָט | 0.2 | 0.2 |
מאַקסימום וויירינג קאַפּאַציטעט פון איין שנירל דראָט | 4 | 4 |
מינימום וויירינג קאַפּאַציטעט פון מאַלטי-סטראַנד ווירעס | 0.2 | 0.2 |
מאַקסימום וויירינג קאַפּאַציטעט פון מולטי-סטראַנד ווירעס | 4 | 4 |
ינקאַמינג שורה ריכטונג | זייַט קאַבלע פּאָזיציע | זייַט קאַבלע פּאָזיציע |
ברייט (מם) | 5.2 | 5.2 |
הייך (מם) | 47.7 | 47.7 |
טיף (מם) | 46.9 | 46.9 |
נס 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
NS35/15 | 55 | 55 |
יעק פּאַראַמעטערס | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
רייטאַד שטופּ וויטסטאַנד וואָולטידזש | 8kV | 8kV |
רייטאַד וואָולטידזש | 1000 | |
רייטאַד קראַנט | 24 |
UL פּאַראַמעטערס | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
רייטאַד וואָולטידזש | ||
רייטאַד קראַנט |
מאַטעריאַל ספּעסאַפאַקיישאַנז | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
קאָליר | גרוי | געל & גרין |
פלאַממאַביליטי ראַנג | V0 | V0 |
פאַרפּעסטיקונג מדרגה | 3 | 3 |
ינסאַליישאַן מאַטעריאַל גרופּע | I | I |
ינסאַליישאַן מאַטעריאַלס | PA66 | PA66 |
סטאַנדאַרדס און נאָרמז | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
קאַנעקשאַנז נאָכקומען מיט סטאַנדאַרדס | יעק 60947-7-1 GB14048.7.1 | יעק 60947-7-2 GB14048.7.2 |